HERBICIDAS
Este equipo carga diversas mezclas de herbicidas concentrados y realiza las mezclas con agua de acuerdo a las necesidades de cada suelo, para erradicar de manera focalizada las especies vegetales no deseadas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA | CARROCERÍA | EQUIPO |
Ruedas guía DMF model RW-1630 | Plataforma de alta rigidez para proteger | Medidor de nivel con lectura en tablero de control .Y registro registro automático para supervisión de la operación. |
Eje con capacidad de 40,000lbs | Cubre todos los mecanismos y tanques de manera que el camión disimula su función | Rompeolas tipo Surg-Buster de efecto en tres dimensiones para máxima estabilidad |
Ejes de acero aleado de alta resistencia | 2 puertas de acceso hacia tanques por los costados | (tanque de herbicidas) con Medidor de nivel con lectura en tablero de control |
Sistema de doble tijera para centrado de las ruedas traseras sobre la vía. | Dren de Escurrimientos hasta el piso | (tanque de herbicidas) con bomba de agitación |
Tanque principal de agua de 11,000 litros | Sistema seguro de escaleras y pasamanos. Con láminas anti-derrapantes y barandales | (tanque de herbicidas) con bocas llenado 8” |
Fabricado conforme a NFPA 1901-2003, párrafo 19.2.5 | La cabina de control de aspersión montada sobre suspensión independiente de elastómero | (tanque de herbicidas) con respiraderos anti-derrames |
3 Tanques de concentrados herbicidas 410 litros | Balcón trasero con acceso directo desde y hacia la vía | (tanque de herbicidas) con salidas de drenado para mantenimiento |
Generador eléctrico : | Garantía contra defectos de fabricación por tres años | |
Marca Mecc -Alte ,con motor Kubotata. Modelo : D1005 BG, con motor de diesel, con potencia de 9,875 watt, produce energía eléctrica a 120 Vy60 Hz, con garantía limitada de 3años . | Circuito de bombeo y dosificación de herbicidas | |
Control de sistema de aspersión | ||
Sistema de monitoreo y reportes para supervisión de la operación |